01.03.2021
від 01.03.2021 року
ОРІЄНТОВНІ ЦІНИ * НА ОСНОВНІ ВИДИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ |
|
Найменування послуги | Ціна, грн. |
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА | |
Зняття гострого болю | від 92,00 до 381,00 |
Анестезія | від 55,00 до 62,00 |
Видалення зуба | від 185,00 до 333,00 |
ДИТЯЧИЙ ПРИЙОМ | |
Видалення зуба у дитини | від 65,00 до 150,00 |
Лікування зуба у дитини при карієсі з постановкою пломби | від 190,00 до 350,00 |
Лікування зуба у дитини при ускладненому карієсі з постановкою пломби | від 400,00 до 1500,00 |
Знеболення за допомогою STA System ( комп’ютерна анестезія) | 180,00 |
ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Лікування зуба при карієсі з постановкою пломби (цемент, фотополімер) | від 200,00 до 750,00 |
Реставрація зуба | від 550,00 до 1000,00 |
Лікування ускладненого карієсу однокореневого зубу (пульпіт, періодонтит) з постановкою пломби | від 1100,00 до 1700,00 |
Використання мікроскопу. Лікування ускладненого карієсу за допомогою мікроскопу 1 канал | 300,00 (додатково до основної вартості послуги) |
Підготовка до протезування (лікування 1 зуба) | від 1200,00 до 2000,00 |
Знеболення за допомогою STA System ( комп’ютерна анестезія) | 180,00 |
ПАРОДОНТОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Зняття зубних відкладень | від 700,00 до 1100,00 |
Курс лікування ясен | від 1300,00 до 2500,00 |
Механічне відбілювання | від 550,00 до 800,00 |
Фотовідбілювання (Beyond) 1 зуб | 200,00 |
Фотовідбілювання (Beyond) 16 зубів | 1850,00 |
Прийом гігієніста дитячий | 456,00 |
Прийом гігієніста дорослий | від 500,00 до 900,00 |
ХІРУРГИЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Видалення зуба (просте, складне) | від 230,00 до 795,00 |
Операція щелепно лицьової області | від 1320,00 до 3620,00 |
Імплантація (Connect, ICX) | від 5400,00 до 6618,00 |
Операція із застосуванням п’єзотома (ультразвуковий ніж) | від 1359,00 до 3714,00 |
Операція із застосуванням лазера (лазерний ніж) | від 816,00 до 1242,00 |
ОРТОПЕДИЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Загальні види робіт | від 117,00 до 3200,00 |
Вартість одиниці протезування (без вартості загальних видів робіт) | |
Коронка сталева / Зуб | 280,00 / 175,00 |
Коронка сталева МЗП / Зуб | 300,00 / 195,00 |
Коронка сталева з облицюванням | 502,00 |
Коронка бюгельна | 320,00 |
Коронка пластмасова | 280,00 |
Коронка металокерамічна | від 1700,00 до 2000,00 |
Коронка суцільнолита | від 390,00 до 500,00 |
Безметалева кераміка / Зуб ( Press ) | 3000,00 / 3700,00 |
Безметалева кераміка (Cercon) / Зуб | 4000,00 / 4500,00 |
Вінір | 3800,00 |
Коронка на імплантаті | від 4500,00 до 6400,00 |
Повний знімний протез (Україна) | від 1400,00 до 1500,00 |
Частковий знімний протез (Україна) | від 1000,00 до 1200,00 |
Знімний протез з імпортної пластмаси (Чехія) | від 1900,00 до 2100,00 |
Знімний протез з імпортної пластмаси (Німеччина) | від 2000,00 до 2500,00 |
Простий бюгельний протез | від 3700,00 до 4505,00 |
Гнучкий протез | від 2480,00 до 4145,00 |
Складний бюгельный протез | від 3500,00 до 7990,00 |
Ремонт протеза | 125,00 |
ОРТОДОНТИЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Консультація | 150,00 |
Установка брекет системи на одну щелепу | від 8400,00 до 12000,00 |
Ортодонтичний знімний аппарат, знімна пластинка | від 2300,00 |
ІНШІ ПОСЛУГИ | |
Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | 25,00 |
Рентген зуба (плівка, радіовізіографія) | від 35,00 до 40,00 |
Панорамна рентгенографія | 150,00 |
КТ сигмент 4х5 см. | 160,00 |
КТ сигмент 4х8 см. | 320,00 |
КТ одна щелепа 10х6 см. | 420,00 |
КТ дві щелепи 10х10 см. | 620,00 |
КТ дві щелепи + СНЩС | 620,00 |
КТ навколоносових пазух 14х7 см. | 460,00 |
КТ черепа 20х17 см. | 800,00 |
КТ СНЩС двух суглобів відкритий рот | 450,00 |
КТ СНЩС двух суглобів закритий рот | 450,00 |
Роздруківка скриншотів зони дослідження КТ | 150,00 |
Розширена консультація лікаря з аналізом ОПГ та КЛКТ | 150,00 |
КТ сигмент 4х5 см. (контрольне обстеження) | 80,00 |
КТ сигмент 4х8 см. (контрольне обстеження) | 160,00 |
КТ одна щелепа 10х6 см. (контрольне обстеження) | 210,00 |
КТ дві щелепи 10х10 см. (контрольне обстеження) | 310,00 |
КТ дві щелепи + СНЩС (контрольне обстеження) | 310,00 |
Скайс | 394,00 |
* В залежності від застосованих матеріалів та технологій ціна лікування може змінюватись як у меншу так і у більшу сторону.
Загальна вартість лікування та кожної окремої процедури залежить від конкретної клінічної ситуації.
ПОВНИЙ ПРЕЙСКУРАНТ ЗНАХОДИТЬСЯ В РЕЄСТРАТУРІ ПОЛІКЛІНІКИ
Posted in Цены на услуги