CAD / CAM – це аббрівіатура від Computer-Aided Design (проектування з використанням комп’ютерної технології) і Computer-Aided Manufacture (виготовлення з використанням комп’ютерної технології). Протягом багатьох років системи CAD / CAM використовують в різних галузях промисловості. Комп’ютери полегшують всі стадії виробництва, починаючи з проекту і закінчуючи готовою деталлю. В даний час такі технології використовують і в медицині і в стоматології.
Лабораторний сканер s600 ARTI. Сканування гіпсової моделі.
Моделювальна станція. Цифрове моделювання майбутньої конструкції.
Фрезерний апарат Zirkonzahn Compact line M1 WET HEAVY METAL. Фрезерування оцифрованої моделі.
Піч ZIRKONOFEN 700. Запікання відфрезерованих сирого циркону.
3D принтер Formlabs Form 2. Друк оцифрованої моделі.
Ціни
Безметалловые конструкции | ||
№ | Конструкция | Цена |
1 | Единица E-MAX press | 2000 |
2 | Единица из ZrO2 (на каркасе) | 2000 |
3 | Единица из ZrO2 (полная анатомия) | 2000 |
4 | Вкладка,культевая вкладка,аттачмен из ZrO2 | 1000 |
5 | Индивидуальный абатмент из ZrO2 ( без стоимости титановой платформы ) | 2000 |
6 | Коронка на каркасе из ZrO2 на имплантате с винтовой фиксацией (без стоимости титановой платформы ) | 2500 |
7 | Коронка из ZrO2 на имплантате с винтовой фиксацией полная анатомия (без стоимости титановой платформы ) | 2500 |
8 | Коронка временная (РММА) по технологии CAD/CAM | 300 |
9 | Коронка временная на имплантате по технологии CAD/CAM (РММА) | 450 |
10 | Временный индивидуальный абатмент по технологии CAD/CAM (РММА) | 600 |
11 | Вклеевание супраструктуры | 150 |
Металлокерамика | ||
12 | Металлокерамическая Ед. по технологии CAD/CAM (лазерное спекание) | 1000 |
13 | Металлокерамическая коронка на имплантате по технологии CAD/CAM (лазерное спекание) | 1000 |
14 | Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией по технологии CAD/CAM(лазерное спекание) | 1200 |
15 | Индивидуальный абатмент | 1000 |
16 | Индивидуализация стандартного абатмента | 300 |
Дополнительные виды работ | ||
17 | Диагностические этапы(загипсовка в артикулятор,изготовление прикусных шаблонов на винтах ) | 2000 |
18 | Шинирование трансферов (трансфер-чек) | 200 |
19 | Изготовление диагностической модели | 100 |
20 | Загипсовка в артикулятор | 150 |
21 | Изготовление прикусного валика на жестком базисе | 150 |
22 | Диагностическое прогнозирование CAD/CAM (до 6 Ед) | 150 |
23 | Диагностическое прогнозирование CAD/CAM (от 6 Ед) | 300 |
24 | Восковый прогноз (Wax up) (1Ед.) | 150 |
25 | Печать модели | 450 |
26 | Ложка индивидуальная (фотокомпозит) | 200 |
27 | Оцифровка каркаса 1 Ед. | 90 |
Прайс для зуботехнических лабораторий
Расчет производится в национальной валюте
№ | Услуга | Цена в евро без Wax-up | Цена в евро по STL-файлу |
Цирконий | |||
1 | Фрезеровка единицы каркаса из ZrO2 (до 5 ед) | 25 | 18 |
2 | Фрезеровка единицы каркаса из ZrO2 (от 6 ед) | 30 | 20 |
3 | Фрезеровка единицы каркаса из ZrO2 дуги (от 11 Ед) | 40 | 35 |
Для каркасов высотой более 14 мм цена оговаривается (используются блоки от 18 до 30 мм) и с условием предоплаты | – | – | |
Окраска каркаса входит в стоимость работы | |||
4 | Фрезеровка культевой вкладки ZrO2 | – | 15 |
5 | Фрезеровка индивидуального ZrO2 абатмента на титановой основе (титановое основание не включено в стоимость) | 30 | 20 |
Воск (примерочная пластмасса) | |||
1 | Фрезеровка единицы из воска(пластм.) | 7 | 4 |
Пластмасса | |||
1 | Фрезеровка единицы временной конструкции из РММА | 8 | 5 |